北京pk10投注信誉平台北京pk10稳定信誉平台 >
通知公告 >
正文
湖北省统计系统统计执法人员公示
序号 | 执法证号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 |
1 | NBS-4201-2017-0001 | 张利阳 | 女 | 北京pk10投注信誉平台 |
2 | NBS-4201-2017-0002 | 雷炳建 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
3 | NBS-4201-2017-0003 | 刘 妍 | 女 | 北京pk10投注信誉平台 |
4 | NBS-4201-2017-0004 | 王 靖 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
5 | NBS-4201-2017-0005 | 马文娟 | 女 | 北京pk10投注信誉平台 |
6 | NBS-4201-2017-0006 | 刘 巍 | 男 | 湖北省武汉市统计局 |
7 | NBS-4201-2017-0007 | 戴亭宇 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 |
8 | NBS-4201-2017-0008 | 张 康 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州统计局 |
9 | NBS-4201-2017-0009 | 姚 岳 | 男 | 湖北省随州市统计局 |
10 | NBS-4201-2017-0010 | 龚小菊 | 女 | 北京pk10投注信誉平台调查监测分局 |
11 | NBS-4201-2017-0011 | 王 冰 | 男 | 北京pk10投注信誉平台调查监测分局 |
12 | NBS-4201-2017-0012 | 李现厂 | 男 | 北京pk10投注信誉平台调查监测分局 |
13 | NBS-4201-2017-1001 | 桂永超 | 男 | 湖北省武汉市统计局 |
14 | NBS-4201-2017-1002 | 张菊萍 | 女 | 湖北省武汉市统计局 |
15 | NBS-4201-2017-1003 | 朱朝雨 | 男 | 湖北省武汉市统计局 |
16 | NBS-4201-2017-1004 | 高 伟 | 男 | 湖北省武汉市统计局 |
17 | NBS-4201-2017-1005 | 蒋功夏 | 男 | 湖北省武汉市江夏区统计局 |
18 | NBS-4201-2017-1006 | 秦胜兰 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 |
19 | NBS-4201-2017-1007 | 白厚旭 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 |
20 | NBS-4201-2017-1008 | 贾 宁 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 |
21 | NBS-4201-2017-1009 | 钱 慧 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 |
22 | NBS-4201-2017-1010 | 陈 俊 | 男 | 湖北省武汉市黄陂区统计局 |
23 | NBS-4201-2017-1011 | 陈晓丽 | 女 | 湖北省武汉市江岸区统计局 |
24 | NBS-4201-2017-1012 | 虞昕昕 | 男 | 湖北省武汉市江岸区统计局 |
25 | NBS-4201-2017-1013 | 邵伯龙 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 |
26 | NBS-4201-2017-1014 | 邹发勇 | 男 | 湖北省武汉市硚口区统计局 |
27 | NBS-4201-2017-1015 | 孙 宁 | 男 | 湖北省武汉市新洲区统计局 |
28 | NBS-4201-2017-1016 | 游红利 | 男 | 湖北省武汉市新洲区统计局 |
29 | NBS-4201-2017-2001 | 李汉桥 | 男 | 湖北省黄石市统计局 |
30 | NBS-4201-2017-2002 | 丛浩然 | 男 | 北京pk10投注信誉平台黄石调查监测分局 |
31 | NBS-4201-2017-2401 | 梅 玥 | 女 | 湖北省十堰市统计局 |
32 | NBS-4201-2017-2402 | 贺 恩 | 男 | 湖北省十堰市统计局 |
33 | NBS-4201-2017-2403 | 翁晓雅 | 女 | 湖北省十堰市统计局 |
34 | NBS-4201-2017-2404 | 肖 超 | 男 | 北京pk10投注信誉平台十堰调查监测分局 |
35 | NBS-4201-2017-2405 | 李 凯 | 男 | 湖北省十堰市丹江口市统计局 |
36 | NBS-4201-2017-2406 | 李卫东 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 |
37 | NBS-4201-2017-2407 | 刘 彬 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 |
38 | NBS-4201-2017-2408 | 郑彦文 | 男 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 |
39 | NBS-4201-2017-2409 | 陈贤斌 | 男 | 湖北省郧西县统计局 |
40 | NBS-4201-2017-2410 | 周绍军 | 男 | 湖北省郧西县统计局 |
41 | NBS-4201-2017-3001 | 潘红星 | 男 | 湖北省荆州市统计局 |
42 | NBS-4201-2017-3002 | 张 帅 | 男 | 湖北省荆州市统计局 |
43 | NBS-4201-2017-3003 | 赵振平 | 男 | 湖北省荆州市统计局 |
44 | NBS-4201-2017-3004 | 刘 军 | 男 | 湖北省松滋市统计局 |
45 | NBS-4201-2017-3005 | 代 丹 | 女 | 湖北省江陵县统计局 |
46 | NBS-4201-2017-3006 | 何 苗 | 女 | 湖北省江陵县统计局 |
47 | NBS-4201-2017-3401 | 王 盾 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 |
48 | NBS-4201-2017-3402 | 徐传芳 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 |
49 | NBS-4201-2017-3403 | 王 琳 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 |
50 | NBS-4201-2017-3404 | 董文刚 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 |
51 | NBS-4201-2017-3405 | 谢 靖 | 男 | 北京pk10投注信誉平台宜昌调查监测分局 |
52 | NBS-4201-2017-3406 | 唐 雯 | 女 | 北京pk10投注信誉平台宜昌调查监测分局 |
53 | NBS-4201-2017-3407 | 李 艳 | 女 | 湖北省宜都市统计局 |
54 | NBS-4201-2017-3408 | 孙红琼 | 女 | 湖北省枝江市统计局 |
55 | NBS-4201-2017-3409 | 童登丰 | 男 | 湖北省枝江市统计局 |
56 | NBS-4201-2017-3410 | 周 静 | 女 | 湖北省当阳市统计局 |
57 | NBS-4201-2017-3411 | 姚 庆 | 男 | 湖北省远安县统计局 |
58 | NBS-4201-2017-3412 | 陈 军 | 男 | 湖北省远安县统计局 |
59 | NBS-4201-2017-3413 | 万忠瑛 | 女 | 北京pk10投注信誉平台兴山经济社会调查队 |
60 | NBS-4201-2017-3414 | 吕 忠 | 男 | 湖北省秭归县统计局 |
61 | NBS-4201-2017-3415 | 李玲东 | 女 | 湖北省秭归县统计局 |
62 | NBS-4201-2017-3416 | 刘 凤 | 女 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 |
63 | NBS-4201-2017-3417 | 包 琳 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区统计局 |
64 | NBS-4201-2017-4201 | 程 锋 | 男 | 北京pk10投注信誉平台襄阳调查监测分局 |
65 | NBS-4201-2017-4202 | 龙 凤 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 |
66 | NBS-4201-2017-4203 | 魏文志 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 |
67 | NBS-4201-2017-4204 | 彭 丽 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 |
68 | NBS-4201-2017-4205 | 郭红星 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 |
69 | NBS-4201-2017-4206 | 王玉萍 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 |
70 | NBS-4201-2017-4207 | 周天武 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 |
71 | NBS-4201-2017-4208 | 范俊进 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 |
72 | NBS-4201-2017-4209 | 张光海 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 |
73 | NBS-4201-2017-4210 | 马善平 | 男 | 湖北省保康县统计局 |
74 | NBS-4201-2017-4211 | 李天舒 | 男 | 北京pk10投注信誉平台宜城经济社会调查队 |
75 | NBS-4201-2017-4212 | 李开金 | 男 | 北京pk10投注信誉平台枣阳经济社会调查队 |
76 | NBS-4201-2017-4213 | 张 敏 | 女 | 湖北省老河口市统计局 |
77 | NBS-4201-2017-5001 | 叶剑堤 | 男 | 湖北省鄂州市统计局 |
78 | NBS-4201-2017-5002 | 王 君 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 |
79 | NBS-4201-2017-5003 | 严 娅 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 |
80 | NBS-4201-2017-5004 | 吴拥军 | 男 | 湖北省鄂州市华容区统计局 |
81 | NBS-4201-2017-5005 | 李 娟 | 女 | 湖北省鄂州市梁子湖区统计局 |
82 | NBS-4201-2017-5401 | 陈 凯 | 男 | 北京pk10投注信誉平台荆门调查监测分局 |
83 | NBS-4201-2017-5402 | 严婷婷 | 女 | 湖北省荆门市统计局 |
84 | NBS-4201-2017-5403 | 陈 波 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 |
85 | NBS-4201-2017-5404 | 袁瑞莲 | 女 | 北京pk10投注信誉平台京山县统计局 |
86 | NBS-4201-2017-5901 | 周 艳 | 女 | 湖北省孝感市统计局 |
87 | NBS-4201-2017-5902 | 胡闰玲 | 女 | 北京pk10投注信誉平台孝感调查监测分局 |
88 | NBS-4201-2017-5903 | 栾鲁涛 | 男 | 湖北省孝感市统计局 |
89 | NBS-4201-2017-5904 | 黄勤锋 | 男 | 湖北省孝感市孝南区统计局 |
90 | NBS-4201-2017-5905 | 赵 霞 | 女 | 湖北省孝感市孝南区统计局 |
91 | NBS-4201-2017-5906 | 罗 晗 | 男 | 北京pk10投注信誉平台孝昌经济社会调查队 |
92 | NBS-4201-2017-5907 | 刘楚清 | 男 | 湖北省大悟县统计局 |
93 | NBS-4201-2017-5908 | 陈立功 | 男 | 湖北省应城市统计局 |
94 | NBS-4201-2017-5909 | 陈忠华 | 男 | 湖北省安陆市统计局 |
95 | NBS-4201-2017-5910 | 刘 静 | 女 | 北京pk10投注信誉平台安陆经济社会调查队 |
96 | NBS-4201-2017-6401 | 付 星 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 |
97 | NBS-4201-2017-6402 | 刘 杰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 |
98 | NBS-4201-2017-6403 | 杨响林 | 男 | 湖北省团风县统计局 |
99 | NBS-4201-2017-6404 | 肖 翠 | 女 | 湖北省团风县统计局 |
100 | NBS-4201-2017-6405 | 何 新 | 男 | 北京pk10投注信誉平台团风经济社会调查队 |
101 | NBS-4201-2017-6406 | 侯国栋 | 男 | 湖北省罗田县统计局 |
102 | NBS-4201-2017-6407 | 杨 磊 | 女 | 湖北省罗田县统计局 |
103 | NBS-4201-2017-6408 | 张中华 | 男 | 湖北省罗田县统计局 |
104 | NBS-4201-2017-6409 | 胡 索 | 男 | 湖北省武穴市统计局 |
105 | NBS-4201-2017-6410 | 赵云飞 | 女 | 湖北省黄梅县统计局 |
106 | NBS-4201-2017-6411 | 占 平 | 女 | 北京pk10投注信誉平台红安经济社会调查队 |
107 | NBS-4201-2017-6412 | 唐 霞 | 女 | 湖北省红安县统计局 |
108 | NBS-4201-2017-6413 | 王应福 | 男 | 湖北省浠水县统计局 |
109 | NBS-4201-2017-6414 | 钱文汇 | 女 | 湖北省浠水县统计局 |
110 | NBS-4201-2017-7001 | 张学锋 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 |
111 | NBS-4201-2017-7002 | 梅志刚 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 |
112 | NBS-4201-2017-7003 | 张 丽 | 女 | 湖北省嘉鱼县统计局 |
113 | NBS-4201-2017-7004 | 孟 苗 | 女 | 北京pk10投注信誉平台嘉鱼经济社会调查队 |
114 | NBS-4201-2017-7005 | 汪新民 | 男 | 北京pk10投注信誉平台崇阳经济社会调查队 |
115 | NBS-4201-2017-7401 | 吴军柏 | 男 | 湖北省随州市统计局 |
116 | NBS-4201-2017-7402 | 汪 琼 | 女 | 北京pk10投注信誉平台随州调查监测分局 |
117 | NBS-4201-2017-7403 | 梅雅均 | 男 | 湖北省广水市统计局 |
118 | NBS-4201-2017-7404 | 彭海涛 | 男 | 湖北省广水市统计局 |
119 | NBS-4201-2017-7801 | 罗 黎 | 女 | 湖北省恩施州统计局 |
120 | NBS-4201-2017-7802 | 黄启华 | 男 | 湖北省恩施州统计局 |
121 | NBS-4201-2017-7803 | 牟 波 | 男 | 湖北省恩施州统计局 |
122 | NBS-4201-2017-7804 | 崔宣明 | 男 | 湖北省恩施市统计局 |
123 | NBS-4201-2017-7805 | 牟 耘 | 女 | 湖北省利川市统计局 |
124 | NBS-4201-2017-7806 | 李 倩 | 女 | 北京pk10投注信誉平台建始经济社会调查队 |
125 | NBS-4201-2017-7807 | 陈正新 | 女 | 湖北省巴东县统计局 |
126 | NBS-4201-2017-7808 | 杨恒红 | 男 | 湖北省巴东县统计局 |
127 | NBS-4201-2017-7809 | 张艳辉 | 男 | 湖北省宣恩县统计局 |
128 | NBS-4201-2017-7810 | 陈声蓉 | 女 | 北京pk10投注信誉平台宣恩经济社会调查队 |
129 | NBS-4201-2017-7811 | 吴 远 | 男 | 湖北省咸丰县统计局 |
130 | NBS-4201-2017-7812 | 杨 珂 | 男 | 北京pk10投注信誉平台咸丰经济社会调查队 |
131 | NBS-4201-2017-8401 | 喻国强 | 男 | 北京pk10投注信誉平台仙桃调查监测分局 |
132 | NBS-4201-2017-8402 | 包辰辰 | 男 | 北京pk10投注信誉平台仙桃调查监测分局 |
133 | NBS-4201-2017-8403 | 陈 贻 | 男 | 北京pk10投注信誉平台仙桃调查监测分局 |
134 | NBS-4201-2017-8701 | 喻方明 | 男 | 北京pk10投注信誉平台天门调查监测分局 |
135 | NBS-4201-2017-8702 | 岳 红 | 女 | 北京pk10投注信誉平台天门调查监测分局 |
136 | NBS-4201-2017-9001 | 付平丽 | 女 | 北京pk10投注信誉平台潜江调查监测分局 |
137 | NBS-4201-2017-9002 | 黄爱姣 | 女 | 北京pk10投注信誉平台潜江调查监测分局 |
138 | NBS-4201-2017-9301 | 席 阳 | 女 | 北京pk10投注信誉平台神农架林区调查监测分局 |
139 | NBS-4201-2017-9302 | 赵家华 | 女 | 湖北省神农架林区统计局 |
140 | NBS-4201-2018-0001 | 唐军华 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
141 | NBS-4201-2018-0002 | 刘传勇 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
142 | NBS-4201-2018-0003 | 柯 超 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
143 | NBS-4201-2018-0004 | 汪文华 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
144 | NBS-4201-2018-0005 | 高 亮 | 男 | 北京pk10投注信誉平台 |
145 | NBS-4201-2018-0006 | 郭拥军 | 男 | 北京pk10投注信誉平台调查监测分局 |
146 | NBS-4201-2018-0007 | 陈 阳 | 女 | 湖北省武汉市统计局 |
147 | NBS-4201-2018-0008 | 杨 凡 | 男 | 湖北省武汉市统计局 |
148 | NBS-4201-2018-0009 | 朱 颖 | 女 | 湖北省武汉市统计局 |
149 | NBS-4201-2018-0010 | 方 青 | 女 | 湖北省武汉市统计局 |
150 | NBS-4201-2018-0011 | 刘 扬 | 男 | 北京pk10投注信誉平台武汉调查监测分局 |
151 | NBS-4201-2018-0012 | 邢江玲 | 女 | 湖北省武汉市武昌区统计局 |
152 | NBS-4201-2018-0013 | 吴 杰 | 男 | 北京pk10投注信誉平台黄石调查监测分局 |
153 | NBS-4201-2018-0014 | 谢振华 | 男 | 湖北省竹山县统计局 |
154 | NBS-4201-2018-0015 | 梁 丽 | 女 | 湖北省丹江口市统计局 |
155 | NBS-4201-2018-0016 | 范 亮 | 男 | 湖北省西陵区统计局 |
156 | NBS-4201-2018-0017 | 吕冬霞 | 女 | 湖北省长阳县统计局 |
157 | NBS-4201-2018-0018 | 张 翼 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 |
158 | NBS-4201-2018-0019 | 周 源 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区统计局 |
159 | NBS-4201-2018-0020 | 王 战 | 男 | 北京pk10投注信誉平台鄂州调查监测分局 |
160 | NBS-4201-2018-0021 | 刘 兵 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 |
161 | NBS-4201-2018-0022 | 夏素娥 | 女 | 湖北省鄂州市梁子湖区统计局 |
162 | NBS-4201-2018-0023 | 肖 波 | 男 | 湖北省荆门市统计局 |
163 | NBS-4201-2018-0024 | 唐良军 | 男 | 湖北省荆门市统计局 |
164 | NBS-4201-2018-0025 | 彭子超 | 男 | 湖北省京山县统计局 |
165 | NBS-4201-2018-0026 | 徐选玲 | 女 | 湖北省沙洋县统计局 |
166 | NBS-4201-2018-0027 | 何先凤 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 |
167 | NBS-4201-2018-0028 | 周祥炎 | 男 | 湖北省石首市统计局 |
168 | NBS-4201-2018-0029 | 袁济峰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 |
169 | NBS-4201-2018-0030 | 曹琳佳 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 |
170 | NBS-4201-2018-0031 | 卢 苇 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 |
171 | NBS-4201-2018-0032 | 王 晔 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 |
172 | NBS-4201-2018-0033 | 陈 媛 | 女 | 湖北省随州市统计局 |
173 | NBS-4201-2018-0034 | 高 源 | 女 | 湖北省随州市统计局 |
174 | NBS-4201-2018-0035 | 刘 华 | 女 | 湖北省随州市曾都区统计局 |
175 | NBS-4201-2018-0036 | 张春萌 | 男 | 湖北省恩施市统计局 |
176 | NBS-4201-2018-0037 | 黄青青 | 女 | 湖北省建始县统计局 |
177 | NBS-4201-2018-0038 | 左格格 | 女 | 湖北省潜江市统计局 |
主题词:湖北省 统计系 执法 法人 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 011043428-0056-2019-0005 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布北京pk10投注信誉平台 | 北京pk10投注信誉平台北京pk10稳定信誉平台 | 发布日期 | 2018-11-01 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |